Clique em qualquer lote para construir, produzir, contratar ou melhorar. Arraste para mover o mapa — ele se atualiza sozinho conforme o trabalho avança.
Sua cidade ainda não possui matérias-primas.
Trabalhadores. Os trabalhadores não qualificados ocupam seus edifícios e canteiros de obras. A coluna Empregador mostra o que cada um está fazendo agora: Livre, Inativo, Em construção, No mercado, ou o edifício onde trabalha.
Tempo de vida. Cada cidadão comum vive aproximadamente tantos dias quanto a felicidade da sua cidade — 100% de felicidade são cerca de 100 dias e 20% são cerca de 20. A coluna Tempo de vida faz a contagem regressiva e, ao chegar a zero, eles morrem de velhice e liberam sua moradia. Melhore e repare suas casas para aumentar a felicidade e seus cidadãos viverão mais.
Trabalhadores divinos (fundadores). Os cidadãos marcados com Sim na coluna Divino são os fundadores da sua cidade e aparecem como Imortais. Eles nunca envelhecem nem morrem, mas também não podem ser vendidos nem contratados: os fundadores permanecem para sempre na cidade que os criou.
Vender um trabalhador. Você só pode listar um trabalhador no mercado global de pessoas se ele estiver Livre, não for um fundador e tiver pelo menos 30 dias de vida restantes. Quando outra cidade o compra, sua expectativa de vida é recalculada com base na felicidade dessa cidade.
Sua cidade ainda não tem trabalhadores não qualificados.
| Nome | Tipo | Tempo de vida | Empregador | Divino | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Wright | Tropas de assalto | 100 dias | Inativo | Não | — |
| Elijah Brown | Tropas de assalto | 100 dias | Inativo | Não | — |
| Paisley Collins | Tropas de assalto | 100 dias | Inativo | Não | — |
| Ellie Richardson | Tropas de assalto | 100 dias | Inativo | Não | — |
| Harper Wilson | Tropas de assalto | 100 dias | Inativo | Não | — |
| Luke Perez | Tropas de assalto | 100 dias | Inativo | Não | — |
| Benjamin Garcia | Tropas de assalto | 100 dias | Inativo | Não | — |
| Hannah Stewart | Tropas de assalto | 100 dias | Inativo | Não | — |
| Caleb Turner | Tropas de assalto | 100 dias | Inativo | Não | — |
| Hannah Stewart | Tropas de assalto | 100 dias | Inativo | Não | — |
| Wyatt Green | Tropas de assalto | 98 dias | Inativo | Não | — |
| Grayson Harris | Tropas de assalto | 98 dias | Inativo | Não | — |
| Levi Moore | Tropas de assalto | 98 dias | Inativo | Não | — |
| Gianna Jackson | Tropas de assalto | 98 dias | Inativo | Não | — |
| Sophia Miller | Tropas de assalto | 98 dias | Inativo | Não | — |
| Henry Martinez | Tropas de assalto | 98 dias | Inativo | Não | — |
| John Hill | Tropas de assalto | 98 dias | Inativo | Não | — |
| Sofia Moore | Tropas de assalto | 98 dias | Inativo | Não | — |
| Penelope Hall | Tropas de assalto | 98 dias | Inativo | Não | — |
| Julian Gonzalez | Tropas de assalto | 98 dias | Inativo | Não | — |
| Benjamin Garcia | Tropas de assalto | 98 dias | Inativo | Não | — |
| Nova Walker | Tropas de assalto | 98 dias | Inativo | Não | — |
| Noah Smith | Tropas de assalto | 98 dias | Inativo | Não | — |
| Sophia Miller | Tropas de assalto | 98 dias | Inativo | Não | — |
| Stella Rivera | Tropas de assalto | 98 dias | Inativo | Não | — |
Sua cidade ainda não tem edifícios.
·
Defina um preço em ouro para listar este trabalhador no mercado global de pessoas. Apenas trabalhadores livres com pelo menos 30 dias de vida podem ser vendidos. Quando outra cidade os compra, sua expectativa de vida é recalculada com base na felicidade dessa cidade.
Todas as nações da república. Cada país exibe a sua própria cor; os territórios ocupados assumem a cor do seu ocupante, e uma guerra ativa desenha uma seta de invasão do agressor para o país atacado.
Guerras nacionais que assolam a república neste exato momento.
Nenhuma guerra ativa no momento.